الأول المتوسط
٧٩ طالبًا · ٣ فصول
حصيلة الفصل الدراسي الأول · ٩٠ يومًا دراسيًا
٧٩ طالبًا · ٣ فصول
٧٧ طالبًا · ٣ فصول
٤٤ طالبًا · ٢ فصول
١٨ أسبوعًا · المس نقطة لعرض تفاصيل الأسبوع
التوزيع الفعلي خلال الفترة المحددة
القيم: مجموع أيام حضور وغياب الطلاب
٩٢٥ يوم غياب · الأعلى نسبةً
للفترة والصفوف المختارة
أفضل نسبة حضور خلال الفترة
ارتفاع العمود يوضح نسبة الغياب · اضغط الشهر لقراءة حصيلته
نسبة الغياب في كل فصل · طول الشريط يمثل النسبة من ١٠٠٪
جميع الأرقام وهمية لشرح إمكانات اللوحة خلال فصل دراسي افتراضي. نسبة الغياب = أيام الغياب ÷ مجموع أعداد الطلاب في السجلات المرصودة × ١٠٠. الفصول والأيام غير المرصودة لا تدخل في الحساب.
سجل واحد لكل فصل في اليوم. إعادة الحفظ تحدّث السجل نفسه.
احفظ الفصل حتى عندما لا يوجد غياب، بإدخال صفر في الحقلين.
| التاريخ | الفصل | الطلاب | الحاضرون | بعذر | بدون عذر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٧ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-08 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-08 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١ | ١ | |
| 2026-01-08 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٧ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-08 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-08 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-08 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٢ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-08 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-07 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-07 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2026-01-07 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-07 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-07 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-07 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-07 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-07 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2026-01-06 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ١ | ١ | |
| 2026-01-06 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-06 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-06 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٦ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-06 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-06 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-06 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ١ | ١ | |
| 2026-01-06 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ٢١ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-05 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٨ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-05 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-05 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-05 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٦ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-05 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-05 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2026-01-05 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٣ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-05 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-04 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-04 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-04 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٤ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-04 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-04 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١ | ١ | |
| 2026-01-04 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-04 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-04 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-01 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-01 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2026-01-01 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٠ | ٠ | |
| 2026-01-01 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2026-01-01 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2026-01-01 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ١ | ٠ | |
| 2026-01-01 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2026-01-01 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2025-12-31 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-31 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-31 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢١ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-31 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-31 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١ | ١ | |
| 2025-12-31 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-31 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-31 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-30 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٧ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-30 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-30 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-30 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ١ | ١ | |
| 2025-12-30 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-30 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-30 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٢ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-30 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٧ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-29 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٤ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-29 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-29 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١ | ١ | |
| 2025-12-29 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-29 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-29 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-29 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٩ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-29 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-28 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-28 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-28 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-28 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-28 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-28 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-28 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-28 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2025-12-25 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-25 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-25 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢١ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-25 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-25 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١ | ١ | |
| 2025-12-25 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-25 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-25 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-24 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٧ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-24 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-24 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-24 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ١ | ١ | |
| 2025-12-24 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-24 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-24 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٢ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-24 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٧ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-23 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٤ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-23 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-23 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١ | ١ | |
| 2025-12-23 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-23 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-23 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-23 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٩ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-23 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-22 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-22 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-22 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-22 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-22 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-22 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-22 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-22 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2025-12-21 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ١ | ١ | |
| 2025-12-21 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-21 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-21 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٦ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-21 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٠ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-21 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-21 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ١ | ١ | |
| 2025-12-21 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-18 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٧ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-18 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-18 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-18 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ١ | ١ | |
| 2025-12-18 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-18 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-18 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٢ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-18 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٧ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-17 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٤ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-17 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-17 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١ | ١ | |
| 2025-12-17 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-17 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-17 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-17 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٩ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-17 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-16 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-16 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-16 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-16 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-16 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-16 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-16 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-16 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2025-12-15 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ١ | ١ | |
| 2025-12-15 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-15 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-15 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٦ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-15 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٠ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-15 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-15 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ١ | ١ | |
| 2025-12-15 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-14 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-14 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-14 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-14 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٣ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-14 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-14 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-14 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-14 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-11 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٤ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-11 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-11 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١ | ١ | |
| 2025-12-11 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-11 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢١ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-11 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-11 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٩ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-11 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-10 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-10 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-10 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-10 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-10 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-10 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-10 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-10 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2025-12-09 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ١ | ١ | |
| 2025-12-09 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-09 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-09 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٦ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-09 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٠ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-09 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-09 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ١ | ١ | |
| 2025-12-09 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-08 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-08 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-08 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-08 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٣ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-08 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-08 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-08 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-08 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-07 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-07 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-07 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢١ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-07 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-07 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١ | ١ | |
| 2025-12-07 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-07 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-07 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-04 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-04 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-04 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-04 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٤ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-04 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-04 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-04 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-04 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٩ | ١ | ١ | |
| 2025-12-03 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٦ | ١ | ١ | |
| 2025-12-03 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-03 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٢ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-03 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٦ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-03 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٠ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-03 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-03 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢١ | ١ | ١ | |
| 2025-12-03 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-02 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-02 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٣ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-02 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-02 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٣ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-02 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-02 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ١ | |
| 2025-12-02 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-02 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٨ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-01 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٥ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-01 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | |
| 2025-12-01 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢١ | ١ | ٣ | |
| 2025-12-01 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٥ | ٠ | ٢ | |
| 2025-12-01 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ٢٢ | ١ | ١ | |
| 2025-12-01 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٠ | ٣ | |
| 2025-12-01 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ٢٠ | ١ | ٢ | |
| 2025-12-01 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ١ | |
| 2025-11-30 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٤ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-30 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ١٩ | ٢ | ٥ | |
| 2025-11-30 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٠ | ١ | ٤ | |
| 2025-11-30 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٢ | ٢ | ٣ | |
| 2025-11-30 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ١٨ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-30 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-30 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٩ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-30 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٤ | ٢ | ٥ | |
| 2025-11-27 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٣ | ٢ | ٣ | |
| 2025-11-27 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٠ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-27 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ١٩ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-27 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٣ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-27 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ١٧ | ٢ | ٥ | |
| 2025-11-27 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢١ | ١ | ٤ | |
| 2025-11-27 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٨ | ٢ | ٣ | |
| 2025-11-27 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٥ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-26 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٢ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-26 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-26 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢١ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-26 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٠ | ٢ | ٥ | |
| 2025-11-26 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ١٩ | ١ | ٤ | |
| 2025-11-26 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢١ | ٢ | ٣ | |
| 2025-11-26 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٧ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-26 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٥ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-25 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٢ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-25 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ٢٢ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-25 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ١٨ | ٢ | ٥ | |
| 2025-11-25 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٢ | ١ | ٤ | |
| 2025-11-25 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ١٩ | ٢ | ٣ | |
| 2025-11-25 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-25 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٧ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-25 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٧ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-24 | الأول المتوسط / ١ | ٢٨ | ٢٤ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-24 | الأول المتوسط / ٢ | ٢٦ | ١٩ | ٢ | ٥ | |
| 2025-11-24 | الأول المتوسط / ٣ | ٢٥ | ٢٠ | ١ | ٤ | |
| 2025-11-24 | الثاني المتوسط / ١ | ٢٧ | ٢٢ | ٢ | ٣ | |
| 2025-11-24 | الثاني المتوسط / ٢ | ٢٤ | ١٨ | ١ | ٥ | |
| 2025-11-24 | الثاني المتوسط / ٣ | ٢٦ | ٢٠ | ٢ | ٤ | |
| 2025-11-24 | الثالث المتوسط / ١ | ٢٣ | ١٩ | ١ | ٣ | |
| 2025-11-24 | الثالث المتوسط / ٢ | ٢١ | ١٤ | ٢ | ٥ | |
